Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2026 г.
ООО «Альтернативный Стиль»
ИНН 7705840604
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4А, корпус 1, этаж 3, помещение 1, комната 4
Тел.: +7 (800) 630-26-75
Сайт: alternativestyle.ru, e-mail: info@alternativestyle.ru
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами «О выборах и референдумах…» различных регионов Российской Федерации ООО «Альтернативный Стиль», г. Москва (ИНН 7705840604, ОГРН 1087746556622) сообщает о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, а также иной продукции и услуг, используемых в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней в единый день голосования 20 сентября 2026 г., по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведённых в таблице:
Газета
| Формат изделия, мм | Технические характеристики | Бумага | Красочность | Тираж, шт. | Цена за 1 шт, ₽ с НДС |
| А3 | 4 полосы А3 | газетная 45 гр/м2 | 1+1 | 1 000 | 9,71 |
| 5 000 | 4,22 |
| 10 000 | 3,51 |
| 50 000 | 3,05 |
| 100 000 | 2,99 |
| А3 | 8 полос А3 | газетная 45 гр/м2 | 1+1 | 1 000 | 24,52 |
| 5 000 | 11,80 |
| 10 000 | 10,32 |
| 50 000 | 9,33 |
| 100 000 | 9,22 |
| А3 | 12 полос А3 | газетная 45 гр/м2 | 1+1 | 1 000 | 34,75 |
| 5 000 | 17,63 |
| 10 000 | 15,38 |
| 50 000 | 13,92 |
| 100 000 | 13,75 |
| А3 | 4 полосы А3 | офсетная 80 гр/м2 | 2+2 | 1 000 | 21,88 |
| 5 000 | 9,42 |
| 10 000 | 7,86 |
| 50 000 | 6,70 |
| 100 000 | 6,58 |
| А3 | 8 полос А3 | офсетная 80 гр/м2 | 2+2 | 1 000 | 48,85 |
| 5 000 | 22,21 |
| 10 000 | 19,03 |
| 50 000 | 16,64 |
| 100 000 | 16,38 |
| А3 | 12 полос А3 | офсетная 80 гр/м2 | 2+2 | 1 000 | 71,25 |
| 5 000 | 33,25 |
| 10 000 | 28,44 |
| 50 000 | 24,88 |
| 100 000 | 24,50 |
| А3 | 4 полосы А3 | мелованная 80 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 28,19 |
| 5 000 | 14,89 |
| 10 000 | 13,24 |
| 50 000 | 11,84 |
| 100 000 | 11,69 |
| А3 | 8 полос А3 | мелованная 80 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 55,55 |
| 5 000 | 30,36 |
| 10 000 | 27,25 |
| 50 000 | 24,58 |
| 100 000 | 24,08 |
Листовка
| Формат изделия, мм | Технические характеристики | Бумага | Красочность | Тираж, шт. | Цена за 1 шт, ₽ с НДС |
| А6 | 1 полоса | мелованная 130 гр/м2 | 4+0 | 1 000 | 9,65 |
| 5 000 | 2,58 |
| 10 000 | 1,70 |
| 50 000 | 1,03 |
| 100 000 | 0,98 |
| А6 | 2 полосы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 9,82 |
| 5 000 | 2,73 |
| 10 000 | 1,84 |
| 50 000 | 1,17 |
| 100 000 | 1,14 |
| А5 | 1 полоса | мелованная 130 гр/м2 | 4+0 | 1 000 | 10,40 |
| 5 000 | 3,36 |
| 10 000 | 2,54 |
| 50 000 | 1,84 |
| 100 000 | 1,78 |
| А5 | 2 полосы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 18,27 |
| 5 000 | 5,18 |
| 10 000 | 3,60 |
| 50 000 | 2,29 |
| 100 000 | 2,23 |
| А4 | 1 полоса | мелованная 130 гр/м2 | 4+0 | 1 000 | 11,94 |
| 5 000 | 5,00 |
| 10 000 | 4,13 |
| 50 000 | 3,45 |
| 100 000 | 3,39 |
| А4 | 2 полосы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 20,11 |
| 5 000 | 7,13 |
| 10 000 | 5,49 |
| 50 000 | 4,19 |
| 100 000 | 4,13 |
| А3 | 1 полоса | мелованная 130 гр/м2 | 4+0 | 1 000 | 15,11 |
| 5 000 | 8,28 |
| 10 000 | 7,42 |
| 50 000 | 6,71 |
| 100 000 | 6,64 |
| А3 | 2 полосы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 16,36 |
| 5 000 | 9,50 |
| 10 000 | 8,60 |
| 50 000 | 7,86 |
| 100 000 | 7,79 |
| А2 | 1 полоса | мелованная 130 гр/м2 | 4+0 | 1 000 | 21,75 |
| 5 000 | 14,65 |
| 10 000 | 13,77 |
| 50 000 | 13,05 |
| 100 000 | 12,98 |
| А2 | 2 полосы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 31,74 |
| 5 000 | 18,53 |
| 10 000 | 16,89 |
| 50 000 | 15,50 |
| 100 000 | 15,43 |
| 99*210 | 1 полоса | мелованная 130 гр/м2 | 4+0 | 1 000 | 9,90 |
| 5 000 | 2,85 |
| 10 000 | 1,96 |
| 50 000 | 1,29 |
| 100 000 | 1,22 |
| 99*210 | 2 полосы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 10,12 |
| 5 000 | 3,04 |
| 10 000 | 2,16 |
| 50 000 | 1,50 |
| 100 000 | 1,43 |
Буклет
| Формат изделия, мм | Технические характеристики | Бумага | Красочность | Тираж, шт. | Цена за 1 шт, ₽ с НДС |
| 100*210 | 210*297 в развороте, 2 сгиба | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 15,24 |
| 5 000 | 6,40 |
| 10 000 | 5,28 |
| 50 000 | 4,39 |
| 100 000 | 4,30 |
| А5 | 4 полосы А5, 1 сгиб | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 14,38 |
| 5 000 | 6,21 |
| 10 000 | 5,18 |
| 50 000 | 4,34 |
| 100 000 | 4,26 |
Брошюра
| Формат изделия, мм | Технические характеристики | Бумага | Красочность | Тираж, шт. | Цена за 1 шт, ₽ с НДС |
| А5 | 8 полос, 2 скобы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 23,05 |
| 5 000 | 12,20 |
| 10 000 | 10,78 |
| 50 000 | 9,65 |
| 100 000 | 9,54 |
| А5 | 12 полос, 2 скобы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 34,95 |
| 5 000 | 17,94 |
| 10 000 | 15,74 |
| 50 000 | 13,96 |
| 100 000 | 13,78 |
| А5 | 16 полос, 2 скобы | мелованная 130 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 39,13 |
| 5 000 | 21,89 |
| 10 000 | 19,77 |
| 50 000 | 17,95 |
| 100 000 | 17,78 |
Календарь карманный
| Формат изделия, мм | Технические характеристики | Бумага | Красочность | Тираж, шт. | Цена за 1 шт, ₽ с НДС |
| 70*100 | ламинация двусторонняя 25 мкм, кругление углов | мелованная 300 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 16,30 |
| 5 000 | 5,07 |
| 10 000 | 3,67 |
| 50 000 | 2,61 |
| 100 000 | 2,52 |
Визитка
| Формат изделия, мм | Технические характеристики | Бумага | Красочность | Тираж, шт. | Цена за 1 шт, ₽ с НДС |
| 90*50 | 2 полосы | мелованная 300 гр/м2 | 4+4 | 1 000 | 13,57 |
| 5 000 | 3,67 |
| 10 000 | 2,44 |
| 50 000 | 1,53 |
| 100 000 | 1,43 |
Стоимость указана за 1 шт с НДС в рублях.
Доставка оплачивается отдельно.
Стоимость услуг макетирования — 3000 руб/час.
Стоимость печатных материалов с другими параметрами (тираж, объём, формат, цветность) определяется исходя из указанных выше цен пропорционально расходу материалов на изготовление таких материалов.